| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34º | Sarah Esteves Bento | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060021802 | |||
| 35º | Maisa Melo Duarte | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 | 200060003334 | |||
| 36º | Cássia Silva De Abreu | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060001402 | |||
| 37º | Matheus Timoteo De Freitas | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060003300 | |||
| 38º | Meiry Conceição Da Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060022567 | |||
| 39º | Amanda De Morais Dantas Oliveira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060026739 | |||
| 40º | Vanessa Mendes Lacerda | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060025740 | |||
| 41º | Polyana Gabriela Ribeiro | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060020760 | |||||
| 42º | Marina Cândida Gomes Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060001443 | |||||
| 43º | Jardel Otavio Cardoso Vilaca | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060010750 | |||
| 44º | Fernando Sergio Gomes | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060022488 |

