| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23º | Tatiane Silva Ferreira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 09/07/2025 | 21/07/2025 | 200060003492 | |||
| 24º | Carolina Francisca Carneiro Pereira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060023296 | |||
| 25º | Maryelli Gontijo De Oliveira Marra | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060015386 | |||
| 26º | Danielle Soares Da Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060009788 | |||
| 27º | Jhuly Campagnani Barbosa | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060012959 | |||||
| 28º | Daniel Junio Da Silveira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060009177 | |||
| 29º | Álvaro Gomes Ortlepp | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060008925 | |||
| 30º | Lilian Cristina Teixeira Andre | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060035228 | |||||
| 31º | Helen Caroline Candido | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060011885 | |||
| 32º | Camila Carvalho Lopes | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060017528 | |||
| 33º | Luis Henrique Leonardo De Jesus | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060037421 |

