| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78º | Jordana De Freitas Bueno | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 21/07/2025 | 200060029647 | |||
| 79º | Erica Fernandes Da Cruz | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060029223 | |||
| 80º | Thaynara Gabrielle Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060002581 | |||
| 81º | Veronica Batista Oliveira Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060019223 | |||
| 82º | Luisa Mirele de Oliveira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060026434 | |||
| 83º | Katrini Rosa Nunes Diniz | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060021966 | |||
| 84º | Thiago Cesar Resende Rodrigues | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060014432 | |||||
| 85º | Isabella Ferreira Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 23/06/2025 | 21/07/2025 | 200060026541 | |||
| 86º | Patricia Aquino Marques | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060010439 | |||||
| 87º | Pedro Augusto Batista Gomes | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060017886 | |||
| 88º | Francielle Maria Martins Moreira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060017653 |

