| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38º | Beatriz Carmo E Silva | Arquiteto | 200060014213 | ||||||||
| 39º | Amanda Alves Maciel Rocha | Arquiteto | 200060038293 | ||||||||
| 40º | Raissa Goncalves Ribeiro | Arquiteto | 200060016590 | ||||||||
| 41º | Marina De Castro Lopes Martins | Arquiteto | 200060003704 | ||||||||
| 42º | Mariana Andrade Silva | Arquiteto | 200060025269 | ||||||||
| 43º | Wilson Luiz Da Silva Vasconcelos | Arquiteto | 200060010830 | ||||||||
| 44º | Júlia Alvim Santos Teixeira | Arquiteto | 200060025713 | ||||||||
| 45º | Kathleen Michelle Amaral Resende | Arquiteto | 200060014067 | ||||||||
| 46º | Jan Erik Marzano | Arquiteto | 200060023875 | ||||||||
| 47º | Silmara Aparecida Ferreira Silva | Arquiteto | 200060002900 | ||||||||
| 48º | Ana Paula Guimarães Silva | Arquiteto | 200060014538 |

