| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67º | Joao Henrique De Aguiar | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060022200 | |||
| 68º | Marco Aurelio Oliveira Morais | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060035128 | |||
| 69º | Felipe Marques Fraga | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 12/06/2025 | 21/07/2025 | 200060002962 | |||
| 70º | Graziele Martins Vieira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060025616 | |||
| 71º | Caroline Cândida Gontijo | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060005736 | |||||
| 72º | Andreia Maria De Mendonça | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060012558 | |||||
| 73º | Ludmilla Rosa Vilas Boas | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060008690 | |||
| 74º | Laura Enes Ferreira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060015658 | |||
| 75º | Thainara Dos Santos Faria | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060026961 | |||
| 76º | Raquel Fonseca Gontijo | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060022941 | |||
| 77º | Yara Maria Paiva Zaldana Bavoso | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060003631 |

