| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56º | Ana Luiza Ayumi Nakamura Andaki | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060021681 | |||||
| 57º | João Henrique Figueiredo Pereira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060004564 | |||
| 58º | Gabrielle Fernanda Almeida | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060001562 | |||||
| 59º | Sara Ferreira E Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 12/06/2025 | 21/07/2025 | 200060022721 | |||
| 60º | Brenda Ribeiro De Aquino | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060019745 | |||
| 61º | 2º | Fabricio Tiago dos Santos | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060003134 | ||
| 62º | Rafael Ferreira Jaques | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060002553 | |||
| 63º | Eduarda Rodrigues Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060006686 | |||||
| 64º | Sarah Mendes Perdigão | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060024793 | |||||
| 65º | Patricia Glacielly Martins Cedro Casimiro | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 200060022257 | |||
| 66º | Juliana Maria Vieira Pires De Castro | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 | 200060031232 |

