| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sara Rocha Gomes | Advogado da Assistência Social | 20/10/2025 | 16.975/25 | 200060031236 | ||||||
| 2º | Karen Gomes Faustino | Advogado da Assistência Social | 200060000336 | ||||||||
| 3º | Vanessa Isabela Rosa Carvalho Vilaca | Advogado da Assistência Social | 200060020366 | ||||||||
| 4º | Luiza Eduarda Mendes Teodoro | Advogado da Assistência Social | 200060036187 | ||||||||
| 5º | Thais Morais Mendes | Advogado da Assistência Social | 200060019452 | ||||||||
| 6º | Milene Cristina Alves | Advogado da Assistência Social | 200060004389 | ||||||||
| 7º | Davi Valadão De Sousa Corgozinho | Advogado da Assistência Social | 200060020402 | ||||||||
| 8º | João Pedro Jeunon Marques | Advogado da Assistência Social | 200060012279 | ||||||||
| 9º | Maria Luiza Freitas De Oliveira Enoque | Advogado da Assistência Social | 200060015276 | ||||||||
| 10º | Bruno Antunes Silva | Advogado da Assistência Social | 200060038023 | ||||||||
| 11º | Flávia Aparecida Leandro | Advogado da Assistência Social | 200060004887 |

