| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brunna Bresolini | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060000941 | |||||
| 2º | Laura Casarini Ferreira Teixeira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060016186 | |||
| 3º | Natália Barreto Simedo | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060008356 | |||
| 4º | Lara Gomes Silveira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 12/06/2025 | 21/07/2025 | 200060025773 | |||
| 5º | Gabriela Daldegan Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060006269 | |||||
| 6º | Rosilei Aparecida Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 02/07/2025 | 21/07/2025 | 200060008676 | |||
| 7º | Danielly Cristina De Jesus E Souza | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060014287 | |||
| 8º | Luciana De Figueiredo Gonçalves | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060038663 | |||
| 9º | Fernanda Marques Freitas | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060019683 | |||
| 10º | Alexandre Gontijo Duca | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 21/07/2025 | 200060035148 | |||
| 11º | Nayara Amâncio Pereira Hollermann | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060014615 |

