| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100º | Viviane Angélica Dos Santos | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060030913 | |||
| 101º | 3º | Rosaline Pollidoro Faria | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 09/07/2025 | 21/07/2025 | 200060015330 | ||
| 102º | Bianca Alessandra Martins | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 12/06/2025 | 21/07/2025 | 200060005755 | |||
| 103º | Joao Victor Costa Rios | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060007186 | |||
| 104º | Moisés Davyson Aguiar Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060022811 | |||
| 105º | Mirilene Ferreira Mattos Lima | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060027627 | |||
| 106º | Gabrielle Galdino De Sousa | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 200060001930 | |||||
| 107º | Saionara De Oliveira Rezende Jesus | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060007699 | |||||
| 108º | Juliana Galdina Da Encarnação | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060020767 | |||
| 109º | Amanda Gabriela Sousa Alves | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060022453 | |||
| 110º | Daniela Cristina De Sousa Silva | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060009917 |

