| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9º | Aline Fabiana De Siqueira | Assistente Social da Educação | 17/11/2025 | 17.029/25 | 16/01/2026 | 200060022595 | |||||
| 10º | Selmileia Franciane De Andrade | Assistente Social da Educação | 200060002507 | ||||||||
| 11º | Yara Maria Paiva Zaldana Bavoso | Assistente Social da Educação | 200060003627 | ||||||||
| 12º | Bruna Pereira | Assistente Social da Educação | 200060027728 | ||||||||
| 13º | Maria Irene Romano Gomes | Assistente Social da Educação | 200060011406 | ||||||||
| 14º | Marcela Machado Rodrigues | Assistente Social da Educação | 200060000153 | ||||||||
| 15º | Lilian Fernanda Silva | Assistente Social da Educação | 200060033790 | ||||||||
| 16º | Gustavo Henrique Lopes Pedrosa Cunha | Assistente Social da Educação | 200060038941 | ||||||||
| 17º | Krisley Kelly Nogueira Borges | Assistente Social da Educação | 200060037157 | ||||||||
| 18º | Ana Paula Oliveira Pinto | Assistente Social da Educação | 200060037888 | ||||||||
| 19º | Aline Silva Gondim | Assistente Social da Educação | 200060027038 |

