| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23º | Valderlane Da Silva | Assistente Social | 200060039498 | ||||||||
| 24º | Helberth Cristian Barbosa | Assistente Social | 200060007694 | ||||||||
| 25º | Adriana Ramos Da Silva Santiago | Assistente Social | 200060015411 | ||||||||
| 1º | Jéssica Tauany Santos | Assistente Social da Educação | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060010009 | |||
| 2º | Diego Batista De Oliveira | Assistente Social da Educação | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060011611 | |||
| 3º | Vinicius Carvalho Lopes | Assistente Social da Educação | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 200060014059 | |||||
| 4º | Roberta Flávia Silva Lauar Miranda | Assistente Social da Educação | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 200060010095 | |||
| 5º | Crislaine Mayra Lopes Pereira | Assistente Social da Educação | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 200060001964 | |||||
| 6º | Jonhy Michel Reis | Assistente Social da Educação | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060005082 | |||
| 7º | Lucimara Maria Ferreira | Assistente Social da Educação | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/11/2025 | 200060021400 | |||||
| 8º | Isabela Nogueira Da Silva | Assistente Social da Educação | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/12/2025 | 17/12/2025 | 19/01/2026 | 200060016498 |

