| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jéssica Tauany Santos | Assistente Social | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060010004 | |||
| 2º | Nayara Alves Moraes | Assistente Social | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 12/06/2025 | 21/07/2025 | 200060008876 | |||
| 3º | Daniela Ribeiro Da Silva | Assistente Social | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060023829 | |||
| 4º | Dayene Sabrine Faria | Assistente Social | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 17/12/2025 | 05/01/2026 | 200060025975 | |||
| 5º | Bruna Pereira | Assistente Social | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060027738 | |||
| 6º | Yara Maria Paiva Zaldana Bavoso | Assistente Social | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060003616 | |||
| 7º | Rosilene Da Silva | Assistente Social | 20/10/2025 | 16.975/25 | 19/12/2025 | 17/12/2025 | 05/01/2026 | 200060010791 | |||
| 8º | Krisley Kelly Nogueira Borges | Assistente Social | 20/10/2025 | 16.975/25 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060037155 | |||
| 9º | Douglas Francklin Santos Carvalho | Assistente Social | 200060000603 | ||||||||
| 10º | Lucimara Maria Ferreira | Assistente Social | 200060021397 | ||||||||
| 11º | Thalia Mancilha Emidio Santos | Assistente Social | 200060037465 |

