| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31º | Lidia Rebeca Moreno Fabricio Locatelli | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060031379 | ||||||||
| 32º | Jessica Fatima Alvarenga | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060012880 | ||||||||
| 33º | Ana Luiza Vasconcelos Pereira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060028665 | ||||||||
| 34º | Rafaela Dias | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060038909 | ||||||||
| 35º | Pedro Henrique Gonçalves De Oliveira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060006662 | ||||||||
| 36º | Beatriz Vilela Cunha | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060008720 | ||||||||
| 37º | Camila Iolanda Gualberto Diniz | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060026540 | ||||||||
| 38º | Theo Queiroz Tavares Ferreira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060022685 | ||||||||
| 39º | Nubia Victoria Marcal E Silva | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060005154 | ||||||||
| 40º | Anna Karolina Ferreira Gomes | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060032905 | ||||||||
| 41º | Amanda Aparecida Arcanjo | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060005145 |

