| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12º | Jonhy Michel Reis | Assistente Social | 200060005077 | ||||||||
| 13º | Simone Aparecida Araújo | Assistente Social | 200060019268 | ||||||||
| 14º | Carlos Lucio Ferreira De Assis | Assistente Social | 200060016351 | ||||||||
| 15º | Roberta Flávia Silva Lauar Miranda | Assistente Social | 200060010124 | ||||||||
| 16º | Sheila Aparecida Da Costa Fonseca | Assistente Social | 200060025549 | ||||||||
| 17º | Luisa Oliveira | Assistente Social | 200060009121 | ||||||||
| 18º | Camila Helena Silva | Assistente Social | 200060006932 | ||||||||
| 19º | Graziela Oliveira Chagas Severo | Assistente Social | 200060027262 | ||||||||
| 20º | Renata Antonia Da Silva | Assistente Social | 200060026757 | ||||||||
| 21º | Renata Velozo Roman | Assistente Social | 200060005524 | ||||||||
| 22º | Juliana Fernandes Alves | Assistente Social | 200060008061 |

