| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254º | Victor Almeida | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060001142 | |||
| 255º | Dayselane Santos De Faria | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 30/06/2025 | 21/07/2025 | 200060025781 | |||
| 256º | Lucas Fernandes De Brito | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060014074 | |||||
| 257º | Lucas De Almeida Dias | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060000918 | |||
| 258º | Octavio Augusto Ferreira De Faria | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060030592 | |||
| 259º | Erivelto Augusto Taveira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060032918 | |||||
| 260º | Paulo Roberto Weitzel Fonseca | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060031491 | |||
| 261º | Gabriela Maria Severino Tavares | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060021558 | |||
| 262º | Sabrina Da Silva Souza Nepomuceno | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060022114 | |||
| 263º | Michele Aparecida Silva Moreira | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060036030 | |||
| 264º | Cleiton Alves Matias | Assistente Educacional | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 200060035982 |

