| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Luana Aparecida Martins Theodoro | Arquiteto | 02/07/2025 | 16.756/2025 | 01/08/2025 | 200060009689 | |||||
| 6º | Bruna Gouvea Abrantes | Arquiteto | 02/07/2025 | 16.756/2025 | 31/08/2025 | 200060020614 | |||||
| 7º | Sofia Gianoglou Coelho | Arquiteto | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060006660 | |||
| 8º | Ellen Pereira De Carvalho | Arquiteto | 01/09/2025 | 16.896/25 | 01/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060001923 | |||
| 9º | Débora Emanuela Campos Silva | Arquiteto | 20/10/2025 | 16.975/25 | 19/12/2025 | 17/12/2025 | 05/01/2026 | 200060005557 | |||
| 10º | Maria Laura De Vilhena Dias E Silva | Arquiteto | 200060021574 | ||||||||
| 11º | Lucas Correa Gabriel | Arquiteto | 200060000311 | ||||||||
| 12º | Carlos Murilo Oliveira Silva | Arquiteto | 200060010385 | ||||||||
| 13º | Clara Albani Rezende Da Costa | Arquiteto | 200060013738 | ||||||||
| 14º | Fernando Júnio De Oliveira | Arquiteto | 200060017442 | ||||||||
| 15º | Amanda Nascimento Campos | Arquiteto | 200060000341 |

