| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48º | Jayssa Diene De Almeida Sousa | Técnico de Enfermagem PSF | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 200060004200 | |||
| 49º | Fabricio Francisco Da Silva | Técnico de Enfermagem PSF | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 200060007294 | |||
| 50º | Raquel Oliveira Jacinto | Técnico de Enfermagem PSF | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 200060024474 | |||
| 51º | Arthur Ferreira Cunha | Técnico de Enfermagem PSF | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 200060012069 | |||
| 52º | Mariana de Fátima Camargos | Técnico de Enfermagem PSF | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 200060035112 | |||
| 53º | Fabricia Damaci Do Amaral Pereira | Técnico de Enfermagem PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060013169 | |||
| 54º | Jozani Ramos Betoni Rodrigues | Técnico de Enfermagem PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060004320 | |||
| 55º | Darlei Pereira Camargos | Técnico de Enfermagem PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060001410 | |||
| 56º | Jéssica Stéfhanypalhares | Técnico de Enfermagem PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060001601 | |||
| 57º | Larissa Carvalho De Souza | Técnico de Enfermagem PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/10/2025 | 200060033587 | |||||
| 58º | Bruna Da Silva E Santos | Técnico de Enfermagem PSF | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060014585 |

