| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70º | Juliano Fragas Elias | Técnico de Enfermagem PSF | 13/04/2026 | 17.296/26 | 12/06/2026 | 09/06/2026 | 15/06/2026 | 200060008063 | |||
| 71º | Cristina Isabel Pereira | Técnico de Enfermagem PSF | 29/04/2026 | 17.338/26 | 28/06/2026 | 25/06/2026 | 01/07/2026 | 200060015346 | |||
| 72º | Debora Marcela De Oliveira Calixto | Técnico de Enfermagem PSF | 29/04/2026 | 17.338/26 | 29/05/2026 | 27/05/2026 | 02/06/2026 | 200060028713 | |||
| 73º | Naiara Santos | Técnico de Enfermagem PSF | 23/07/2026 | 17.487/26 | 21/09/2026 | 200060019646 | |||||
| 74º | Karhen Ester Costa Silva | Técnico de Enfermagem PSF | 23/07/2026 | 17.487/26 | 22/08/2026 | 200060007640 | |||||
| 75º | Fabiana Imaculada Brígido | Técnico de Enfermagem PSF | 200060032083 | ||||||||
| 76º | Bruna Soares Souza Beirigo | Técnico de Enfermagem PSF | 200060034157 | ||||||||
| 77º | Jose De Arimateia Cavalcante Nascimento | Técnico de Enfermagem PSF | 200060006836 | ||||||||
| 78º | Kamila Nataly Porto De Souza | Técnico de Enfermagem PSF | 200060029403 | ||||||||
| 79º | Vagner Adriano Martins | Técnico de Enfermagem PSF | 200060000410 | ||||||||
| 80º | Ednilson Messias De Oliveira | Técnico de Enfermagem PSF | 200060017937 |

