| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70º | Juliano Fragas Elias | Técnico de Enfermagem PSF | 200060008063 | ||||||||
| 71º | Cristina Isabel Pereira | Técnico de Enfermagem PSF | 200060015346 | ||||||||
| 72º | Debora Marcela De Oliveira Calixto | Técnico de Enfermagem PSF | 200060028713 | ||||||||
| 73º | Naiara Santos | Técnico de Enfermagem PSF | 200060019646 | ||||||||
| 74º | Karhen Ester Costa Silva | Técnico de Enfermagem PSF | 200060007640 | ||||||||
| 75º | Fabiana Imaculada Brígido | Técnico de Enfermagem PSF | 200060032083 | ||||||||
| 76º | Bruna Soares Souza Beirigo | Técnico de Enfermagem PSF | 200060034157 | ||||||||
| 77º | Jose De Arimateia Cavalcante Nascimento | Técnico de Enfermagem PSF | 200060006836 | ||||||||
| 78º | Kamila Nataly Porto De Souza | Técnico de Enfermagem PSF | 200060029403 | ||||||||
| 79º | Vagner Adriano Martins | Técnico de Enfermagem PSF | 200060000410 | ||||||||
| 80º | Ednilson Messias De Oliveira | Técnico de Enfermagem PSF | 200060017937 |

