Nomeações do Concurso Público 2024
Classificação
Classificação
PCD
Nome Cargo
Data da
Nomeação
Número do
Decreto
Data de Prazo
da Posse
Pediu
Prorrogação
Data da
Posse
Data de efetivo
exercício
Pediu
Desistência
Inscrição
37º Reysla Mariana De Oliveira Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 13/06/2025 21/07/2025 200060026423
38º Mirela Teixeira Toledo Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 14/07/2025 21/07/2025 200060016850
39º Jaqueline De Sousa Xavier De Almeida Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 09/07/2025 21/07/2025 200060000378
40º Cristiane Aparecida Silva De Assis Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 08/07/2025 21/07/2025 200060029044
41º Samara Gonçalves Lemes Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 14/07/2025 21/07/2025 200060031154
42º Viviane Cristina De Melo Silva Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 08/07/2025 21/07/2025 200060034979
43º Lucas Henrique Alves Manso Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/06/2025 11/06/2025 21/07/2025 200060009176
44º Lucas Silvestre Carneiro Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/06/2025 12/06/2025 21/07/2025 200060015133
45º Stephany Gabriely Paiva Xavier Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 08/07/2025 21/07/2025 200060000833
46º Marcia Lopes Fagundes Oliveira Técnico de Enfermagem PSF 18/06/2025 16.743/25 17/08/2025 15/08/2025 18/08/2025 200060015929
47º Patrícia Aparecida Soares Oliveira Técnico de Enfermagem PSF 18/06/2025 16.743/25 18/07/2025 200060023981