| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Bruna Alves De Oliveira | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060004507 | |||
| 5º | Deborah Martim Rodrigues | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/06/2025 | 11/06/2025 | 21/07/2025 | 200060015256 | |||
| 6º | Sabrina Espíndola Batista | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060001041 | |||
| 7º | Lucimara Claudia Damas | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | 21/07/2025 | 200060014741 | |||
| 8º | Batiane Aparecida Pereira Vieira | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 02/07/2025 | 21/07/2025 | 200060000627 | |||
| 9º | Paula Yascara Silva Felix | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 200060027426 | |||||
| 10º | Vanessa Monteiro Neves | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060005277 | |||
| 11º | Bruno Mugello Barbosa Dos Santos | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 01/07/2025 | 21/07/2025 | 200060007720 | |||
| 12º | Bruna Ramos Alvarenga Fernandes | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060025824 | |||
| 13º | Mayckel Junio De Oliveira | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 25/06/2025 | 21/07/2025 | 200060012882 | |||
| 14º | Luiza Hellen Da Silva | Técnico de Enfermagem PSF | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 08/07/2025 | 21/07/2025 | 200060027625 |

