Nomeações do Concurso Público 2024
Classificação
Classificação
PCD
Nome Cargo
Data da
Nomeação
Número do
Decreto
Data de Prazo
da Posse
Pediu
Prorrogação
Data da
Posse
Data de efetivo
exercício
Pediu
Desistência
Inscrição
15º Amanda Alves De Oliveira Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 08/07/2025 21/07/2025 200060022761
16º Guilherme Barttiliery Silva Souza Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 01/07/2025 21/07/2025 200060019139
17º Maria Leao Nascimento Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 08/07/2025 21/07/2025 200060009190
18º Simone Francisca De Oliveira Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 15/07/2025 21/07/2025 200060003760
19º Yasmin Carolina Malta Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 01/07/2025 21/07/2025 200060032119
20º Adriano José Da Silva Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 01/07/2025 21/07/2025 200060003392
21º Lucas Gabriel Dos Santos Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 01/07/2025 21/07/2025 200060020674
22º Winny Mytalle Da Silva Pereira Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 12/06/2025 21/07/2025 200060004077
23º Rhuan Francisco Muniz Marques Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 10/07/2025 21/07/2025 200060006454
24º Ana Flávia Campos Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 12/06/2025 21/07/2025 200060002816
25º Amanda Passos Teixeira Vilaça Técnico de Enfermagem PSF 16/05/2025 16.701 15/07/2025 200060008050