| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68º | Rhuan Francisco Muniz Marques | Técnico de Enfermagem | 200060006466 | ||||||||
| 69º | Janaina Ferreira Rodrigues Souto | Técnico de Enfermagem | 200060035996 | ||||||||
| 70º | Polyana Maria De Faria | Técnico de Enfermagem | 200060009290 | ||||||||
| 71º | Erilda Aparecida Tavares | Técnico de Enfermagem | 200060039044 | ||||||||
| 72º | Anieli Aparecida Silva | Técnico de Enfermagem | 200060003878 | ||||||||
| 73º | Faissom Jose De Almeida | Técnico de Enfermagem | 200060037403 | ||||||||
| 74º | Maria Eduarda Costa Melo | Técnico de Enfermagem | 200060003069 | ||||||||
| 75º | Claudomiro Alves De Oliveira | Técnico de Enfermagem | 200060027016 | ||||||||
| 76º | Maria Marta Da Silva | Técnico de Enfermagem | 200060005799 | ||||||||
| 77º | Larissa Carvalho De Souza | Técnico de Enfermagem | 200060014151 | ||||||||
| 78º | Flavia Daniela Dimas | Técnico de Enfermagem | 200060019874 |

