| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8º | Sidnei Batista Cordeiro | Oficial de Serviços Podador | 200060009017 | ||||||||
| 9º | José María Do Carmo | Oficial de Serviços Podador | 200060018569 | ||||||||
| 10º | Sthennyo Paulo Nunes Santana | Oficial de Serviços Podador | 200060012896 | ||||||||
| 11º | Igor Rodrigues Corrêa | Oficial de Serviços Podador | 200060006356 | ||||||||
| 12º | Paulo Henrique Roberto | Oficial de Serviços Podador | 200060017069 | ||||||||
| 1º | Sidney Robson Das Neves | Operador de Máquinas | 25/09/2025 | 16.931/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 200060027779 | |||
| 2º | Izaquiel Gontijo De Azevedo | Operador de Máquinas | 25/09/2025 | 16.931/2025 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060028191 | |||
| 3º | Wellington Gonçalves Da Fonseca | Operador de Máquinas | 20/10/2025 | 16.975/25 | 19/12/2025 | 200060006451 | |||||
| 4º | Lucas Vinicius Alves Da Silva | Operador de Máquinas | 20/10/2025 | 16.975/25 | 19/11/2025 | 200060030678 | |||||
| 5º | Diogo Santos Gonçalves | Operador de Máquinas | 20/10/2025 | 16.975/25 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060004059 | |||
| 6º | Alexandre Alípio De Lacerda | Operador de Máquinas | 200060013794 |

