| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Lais De Fatima Pirengeli | Professor de Educação Física | 18/06/2025 | 16.743/25 | 17/08/2025 | 15/08/2025 | 18/08/2025 | 200060033530 | |||
| 4º | Alyster Pelegrino | Professor de Educação Física | 200060009183 | ||||||||
| 5º | Amanda Sthefanie Costa | Professor de Educação Física | 200060010443 | ||||||||
| 6º | Henrique Alves Dias | Professor de Educação Física | 200060029429 | ||||||||
| 7º | Nalbert Natan Silva | Professor de Educação Física | 200060014020 | ||||||||
| 8º | Juliana Silva Madeira | Professor de Educação Física | 200060009408 | ||||||||
| 9º | Sander Junio Vinicius Campos | Professor de Educação Física | 200060008382 | ||||||||
| 10º | Alex Augusto De Aquino Resende | Professor de Educação Física | 200060007740 | ||||||||
| 11º | Graziane Rodrigo Reis | Professor de Educação Física | 200060002151 | ||||||||
| 12º | Tulio De Menezes Moreira | Professor de Educação Física | 200060023567 | ||||||||
| 13º | Michel Vasconcelos De Almeida | Professor de Educação Física | 200060014185 |

