| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 1º | Renato Batista Quadros | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060012694 | |||||||
| 4º | Natan José Da Silva | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060000543 | ||||||||
| 5º | Rafaela Goncalves | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060028164 | ||||||||
| 6º | Helder Freitas Ribeiro | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060033223 | ||||||||
| 7º | Sidnei De Oliveira Passos | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060019734 | ||||||||
| 8º | Monica Dos Santos Antunes | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060005437 | ||||||||
| 9º | Gabriel Henrique Da Silva Pereira | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060000668 | ||||||||
| 10º | Janaina Ferreira Alves Lisboa | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060030003 | ||||||||
| 11º | Patrícia Vieira Barbosa Costa Sbampato | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060002414 | ||||||||
| 12º | Valdemar Guimarães Brandão | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060022017 | ||||||||
| 13º | Alcy Ferreira Da Silva | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060025746 |

