| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Erunes Dias | Oficial de Serviços Carpinteiro | 200060032794 | ||||||||
| 3º | Luan Ferreira De Castro | Oficial de Serviços Carpinteiro | 200060033701 | ||||||||
| 1º | Lázara Aparecida Duarte | Oficial de Serviços Coveiro | 25/09/2025 | 16.931/2025 | 24/11/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2025 | 200060000468 | |||
| 2º | Ezequiel Pereira Batista | Oficial de Serviços Coveiro | 25/09/2025 | 16.931/2025 | 25/10/2025 | 23/10/2025 | 03/11/2025 | 200060029549 | |||
| 3º | Marcelo De Andrade Salera | Oficial de Serviços Coveiro | 25/09/2025 | 16.931/2025 | 25/10/2025 | 200060007223 | |||||
| 4º | Jonnathan Alexsandro De Souza | Oficial de Serviços Coveiro | 25/09/2025 | 16.931/2025 | 25/10/2025 | 200060002035 | |||||
| 5º | Ailton Castro Alves Da Costa | Oficial de Serviços Coveiro | 06/11/2025 | 17.006/25 | 06/12/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 200060033892 | |||
| 6º | Paulo Cesar De Moura Lopes | Oficial de Serviços Coveiro | 06/11/2025 | 17.006/25 | 06/12/2025 | 200060026152 | |||||
| 7º | André Luís Da Costa Barbosa | Oficial de Serviços Coveiro | 200060030123 | ||||||||
| 1º | Lindomar Da Silva Gastao Lemos | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060015961 | ||||||||
| 2º | Geraldo Vilmar Da Costa | Oficial de Serviços Jardineiro | 200060011807 |

