| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | José Geraldo Santana | Oficial de Serviços Pedreiro | 200060027342 | ||||||||
| 2º | Marcio Fernandes | Oficial de Serviços Pedreiro | 200060038252 | ||||||||
| 3º | 1º | Renato Batista Quadros | Oficial de Serviços Pedreiro | 200060012688 | |||||||
| 4º | Carlos Alberto Ferreira | Oficial de Serviços Pedreiro | 200060016343 | ||||||||
| 5º | José Avelino De Mendonça | Oficial de Serviços Pedreiro | 200060013851 | ||||||||
| 6º | Lucas Israel Corgozinho Santos | Oficial de Serviços Pedreiro | 200060011044 | ||||||||
| 7º | José Carlos Da Costa | Oficial de Serviços Pedreiro | 200060024800 | ||||||||
| 1º | Jose Soares Filho | Oficial de Serviços Pintor | 200060025754 | ||||||||
| 2º | Lázara Aparecida Duarte | Oficial de Serviços Pintor | 200060000451 | ||||||||
| 3º | Natan José Da Silva | Oficial de Serviços Pintor | 200060000494 | ||||||||
| 4º | Alan Cortez De Oliveira Rosa | Oficial de Serviços Pintor | 200060003619 |

