| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Nagila Cabral Brum Vasconcelos | Nutricionista | 22/08/2025 | 16.880/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060013117 | |||
| 7º | Mário Henrique Rabelo | Nutricionista | 200060005473 | ||||||||
| 8º | Zilá Estefânia Guimarães Santos | Nutricionista | 200060024828 | ||||||||
| 9º | Nathália Maximiano Soares Maciel | Nutricionista | 200060000721 | ||||||||
| 10º | Vinícius Penoni Silva | Nutricionista | 200060016981 | ||||||||
| 11º | Jeferson Rodrigues Gonçalves | Nutricionista | 200060023832 | ||||||||
| 12º | Flavia Lara De Castro Castilho | Nutricionista | 200060021081 | ||||||||
| 13º | Karina Joyce Ribeiro Faleiro | Nutricionista | 200060025422 | ||||||||
| 14º | Pamela Lopes Gonçalves | Nutricionista | 200060005105 | ||||||||
| 15º | Ester Luisa Alves Fonseca | Nutricionista | 200060009171 | ||||||||
| 1º | Ronan Víthor Silva E Gomes | Oficial de Serviços Carpinteiro | 200060009646 |

