| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36º | Washington Luiz Da Silva | Motorista de Veículos Leves | 200060021657 | ||||||||
| 37º | Mariele Chaves De Souza | Motorista de Veículos Leves | 200060027540 | ||||||||
| 38º | Bruno Da Costa E Silva | Motorista de Veículos Leves | 200060022995 | ||||||||
| 39º | Raquel Ester Da Silva | Motorista de Veículos Leves | 200060035523 | ||||||||
| 40º | Ian Cesar Araujo | Motorista de Veículos Leves | 200060038394 | ||||||||
| 41º | Gabriela De Freitas Manata Godoy | Motorista de Veículos Leves | 200060009768 | ||||||||
| 42º | Rafael Evangelista Silva | Motorista de Veículos Leves | 200060016418 | ||||||||
| 43º | Jacqueline Coutinho Faria | Motorista de Veículos Leves | 200060030575 | ||||||||
| 44º | Mayron Montini Lima | Motorista de Veículos Leves | 200060035528 | ||||||||
| 45º | Werley Santos Medeiros | Motorista de Veículos Leves | 200060033240 | ||||||||
| 46º | Júlio dos Santos Santos Ribeiro | Motorista de Veículos Leves | 200060009595 |

