| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Elias Calazans Ramos | Motorista de Veículos Leves | 200060020337 | ||||||||
| 4º | Cristian Resende | Motorista de Veículos Leves | 200060020330 | ||||||||
| 5º | Wesley Martins Da Cruz | Motorista de Veículos Leves | 200060027613 | ||||||||
| 6º | Giovanni Souza Gonçalves | Motorista de Veículos Leves | 200060017929 | ||||||||
| 7º | Carlos Martins De Oliveira | Motorista de Veículos Leves | 200060004010 | ||||||||
| 8º | Ruy Guilherme Ribeiro | Motorista de Veículos Leves | 200060030425 | ||||||||
| 9º | Marcos Dos Santos Amaral | Motorista de Veículos Leves | 200060016865 | ||||||||
| 10º | Everton Heleno Garcia | Motorista de Veículos Leves | 200060032624 | ||||||||
| 11º | Fábio Lúcio De Freitas Lacerda | Motorista de Veículos Leves | 200060022406 | ||||||||
| 12º | Aguimar Fernandes Da Silva | Motorista de Veículos Leves | 200060016053 | ||||||||
| 13º | Thúllio Henrique Cunha | Motorista de Veículos Leves | 200060004445 |

