| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69º | Vitor Luciano Sousa Coelho | Motorista de Veículos Leves | 200060027825 | ||||||||
| 70º | Gilson Fernando De Carvalho | Motorista de Veículos Leves | 200060020541 | ||||||||
| 71º | André Luiz Santos | Motorista de Veículos Leves | 200060029395 | ||||||||
| 72º | Alexandre Aparecido Ribeiro | Motorista de Veículos Leves | 200060025755 | ||||||||
| 73º | Vicente De Fatima Da Silva Junior | Motorista de Veículos Leves | 200060011859 | ||||||||
| 74º | Renato Veloso Dias | Motorista de Veículos Leves | 200060025306 | ||||||||
| 75º | Walace Henrique Saldanha | Motorista de Veículos Leves | 200060007805 | ||||||||
| 76º | Peterson Francisley Ramos | Motorista de Veículos Leves | 200060028421 | ||||||||
| 77º | Andre Dias Saldanha | Motorista de Veículos Leves | 200060028056 | ||||||||
| 78º | Diogo Santos Gonçalves | Motorista de Veículos Leves | 200060008234 | ||||||||
| 79º | Victor Hugo Fonseca | Motorista de Veículos Leves | 200060001752 |

