| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14º | Elmo Quirino De Oliveira | Motorista de Veículos Leves | 200060024386 | ||||||||
| 15º | Adilson Ferreira Da Cruz | Motorista de Veículos Leves | 200060022592 | ||||||||
| 16º | Edmar Jose Da Silva | Motorista de Veículos Leves | 200060029023 | ||||||||
| 17º | Bruno Luiz Maciel | Motorista de Veículos Leves | 200060035646 | ||||||||
| 18º | Paulo César De Oliveira | Motorista de Veículos Leves | 200060029047 | ||||||||
| 19º | Flávio Gonçalves Do Amaral | Motorista de Veículos Leves | 200060037592 | ||||||||
| 20º | Pedro Augusto Rodrigues De Oliveira | Motorista de Veículos Leves | 200060002457 | ||||||||
| 21º | Gabriel Gontijo Mendonca | Motorista de Veículos Leves | 200060026651 | ||||||||
| 22º | Daniel Francisco Barquete | Motorista de Veículos Leves | 200060001671 | ||||||||
| 23º | Helry Morais Gonçalves | Motorista de Veículos Leves | 200060029100 | ||||||||
| 24º | Jamilson Albuquerque Alves Santos | Motorista de Veículos Leves | 200060004297 |

