| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58º | Ana Paula Coelho | Motorista de Veículos Leves | 200060038740 | ||||||||
| 59º | Thiago Lucas Pontes | Motorista de Veículos Leves | 200060002286 | ||||||||
| 60º | Victor Hugo De Sousa Pacheco Dias Lima | Motorista de Veículos Leves | 200060026362 | ||||||||
| 61º | Aryane Marchiori Monteiro Da Cruz | Motorista de Veículos Leves | 200060033221 | ||||||||
| 62º | Walison Emerson Mariano | Motorista de Veículos Leves | 200060025271 | ||||||||
| 63º | Evaldo De Souza | Motorista de Veículos Leves | 200060007291 | ||||||||
| 64º | Fabiano Ferreira Amaral | Motorista de Veículos Leves | 200060037481 | ||||||||
| 65º | Deives Silva Martins | Motorista de Veículos Leves | 200060028474 | ||||||||
| 66º | Jonas De Almeida | Motorista de Veículos Leves | 200060030823 | ||||||||
| 67º | Fernanda Romano Avelar | Motorista de Veículos Leves | 200060004888 | ||||||||
| 68º | Dhyego Silva | Motorista de Veículos Leves | 200060008404 |

