| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º | Adriele Costa Batista | Fiscal de Obras | 200060000646 | ||||||||
| 12º | Ramon Ferreira Rios | Fiscal de Obras | 200060024777 | ||||||||
| 13º | Ronan Martins Coelho Junior | Fiscal de Obras | 200060028837 | ||||||||
| 14º | João Paulo Gonçalves Da Silva | Fiscal de Obras | 200060033110 | ||||||||
| 15º | Lucas Henrique De Almeida Santos | Fiscal de Obras | 200060018926 | ||||||||
| 16º | Raul De Assis Vieira Sanches | Fiscal de Obras | 200060010861 | ||||||||
| 17º | Vinicius Cardoso Dos Santos | Fiscal de Obras | 200060024140 | ||||||||
| 18º | Dieila Franciele Pereira Bento | Fiscal de Obras | 200060022644 | ||||||||
| 19º | Jaqueline Nunes Parreiras | Fiscal de Obras | 200060008737 | ||||||||
| 20º | Rohorez Kassios De Faria | Fiscal de Obras | 200060033919 | ||||||||
| 21º | Matheus Barreto De Goes | Fiscal de Obras | 200060007497 |

