| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33º | Maria Luísa Gomes Brandão Andrade | Fiscal de Obras | 200060005643 | ||||||||
| 34º | Aline Faria Lopes | Fiscal de Obras | 200060024901 | ||||||||
| 35º | Adevaldo De Oliveira | Fiscal de Obras | 200060028664 | ||||||||
| 36º | Juliana Aparecida Rodrigues De Siqueira | Fiscal de Obras | 200060006453 | ||||||||
| 37º | Matheus Sousa Santos | Fiscal de Obras | 200060011726 | ||||||||
| 38º | Letícia Botelho Da Mata | Fiscal de Obras | 200060024899 | ||||||||
| 39º | Mateus Soares Dias | Fiscal de Obras | 200060013387 | ||||||||
| 40º | Alex Sander Vitor Lopes | Fiscal de Obras | 200060015105 | ||||||||
| 41º | Ricardo Henrique Vieira | Fiscal de Obras | 200060006969 | ||||||||
| 42º | Julia Ribeiro Chagas | Fiscal de Obras | 200060022009 | ||||||||
| 43º | Yuri Vieira Da Silva | Fiscal de Obras | 200060039533 |

