| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22º | Leandro Bessa Silva | Fiscal de Obras | 200060006101 | ||||||||
| 23º | Taicir Tarcisio Vaz Junior | Fiscal de Obras | 200060007553 | ||||||||
| 24º | 1º | Maria Eliza Moreira Teixeira | Fiscal de Obras | 200060008873 | |||||||
| 25º | Bernardo Ferreira Teixeira | Fiscal de Obras | 200060037923 | ||||||||
| 26º | Brenda Da Cruz Camargos | Fiscal de Obras | 200060019738 | ||||||||
| 27º | Gustavo De Souza Belchior | Fiscal de Obras | 200060005772 | ||||||||
| 28º | Amanda Ribeiro Saleme Bernardes | Fiscal de Obras | 200060032007 | ||||||||
| 29º | Jéssica Thaís Pereira Reis | Fiscal de Obras | 200060006050 | ||||||||
| 30º | Rita Daniela Ferreira | Fiscal de Obras | 200060018565 | ||||||||
| 31º | Luis Fernando Arruda Ferreira | Fiscal de Obras | 200060039531 | ||||||||
| 32º | Pedro Henrique Medeiros Araujo | Fiscal de Obras | 200060010103 |

