| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46º | Iara Cecília Silveira Castro | Farmacêutico | 200060018048 | ||||||||
| 47º | Patrícia Martins De Andrade | Farmacêutico | 200060001080 | ||||||||
| 48º | Denise De Neiva Ribeiro | Farmacêutico | 200060004848 | ||||||||
| 49º | Mariela Tavares Moreira | Farmacêutico | 200060030242 | ||||||||
| 50º | Carlos Antonio Ferreira Da Silva | Farmacêutico | 200060024298 | ||||||||
| 51º | Mariana Alexandrina De Camargos | Farmacêutico | 200060024924 | ||||||||
| 52º | Fellipe Alexandre Alves Moraes | Farmacêutico | 200060034629 | ||||||||
| 53º | Harley Da Silva Tavares | Farmacêutico | 200060018617 | ||||||||
| 54º | Marielle Mayra Ribeiro | Farmacêutico | 200060004882 | ||||||||
| 55º | Ana Rita Soares Fernandes | Farmacêutico | 200060015538 | ||||||||
| 56º | Rafael Da Mata Vieira | Farmacêutico | 200060020224 |

