| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35º | Jose Junior Da Silva | Farmacêutico | 200060015509 | ||||||||
| 36º | Sarah Vivas De Sousa | Farmacêutico | 200060022481 | ||||||||
| 37º | Sara Matias Silva | Farmacêutico | 200060015321 | ||||||||
| 38º | Nadiny Vania Ribeiro | Farmacêutico | 200060014260 | ||||||||
| 39º | Jhonatas Marcel De Almeida Cesario | Farmacêutico | 200060006759 | ||||||||
| 40º | Michelli Dos Santos | Farmacêutico | 200060007656 | ||||||||
| 41º | Fernanda Henriques Rocha Ribeiro | Farmacêutico | 200060022063 | ||||||||
| 42º | Vanessa Borges Do Prado | Farmacêutico | 200060003898 | ||||||||
| 43º | Rachel De Lima Vaz | Farmacêutico | 200060020052 | ||||||||
| 44º | Lays Pedrosa Santos | Farmacêutico | 200060029817 | ||||||||
| 45º | Andreza Oliveira De Souza | Farmacêutico | 200060018455 |

