| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36º | 2º | Marcos Rodrigues Da Silva | Engenheiro Civil | 200060022466 | |||||||
| 37º | Priscila Alves Da Silva Machado | Engenheiro Civil | 200060013103 | ||||||||
| 38º | Vinícius De Oliveira Carvalho | Engenheiro Civil | 200060035629 | ||||||||
| 39º | Gabriel Fernando Brasil Resende | Engenheiro Civil | 200060029833 | ||||||||
| 40º | Elvis Caetano Oliveira | Engenheiro Civil | 200060006534 | ||||||||
| 41º | Lucas Souza Sales | Engenheiro Civil | 200060015255 | ||||||||
| 42º | Anna Karoliny Dos Santos | Engenheiro Civil | 200060025502 | ||||||||
| 43º | Marcio Antonio Ferreira | Engenheiro Civil | 200060001146 | ||||||||
| 44º | Danrley Pereira Santos | Engenheiro Civil | 200060004608 | ||||||||
| 45º | Natanael Ferreira Cunha | Engenheiro Civil | 200060036475 | ||||||||
| 46º | Lucas Henrique De Almeida Santos | Engenheiro Civil | 200060018736 |

