| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58º | Isaque Misael Freitas | Engenheiro Civil | 200060032533 | ||||||||
| 59º | Gustavo De Souza Belchior | Engenheiro Civil | 200060005742 | ||||||||
| 60º | Rafael Dias De Paula | Engenheiro Civil | 200060016836 | ||||||||
| 61º | Luiz Paulo Nunes De Oliveira | Engenheiro Civil | 200060003665 | ||||||||
| 62º | 5º | Maria Eliza Moreira Teixeira | Engenheiro Civil | 200060006408 | |||||||
| 63º | Brenda Laura Pereira Lima | Engenheiro Civil | 200060000235 | ||||||||
| 64º | Taicir Tarcisio Vaz Junior | Engenheiro Civil | 200060007506 | ||||||||
| 65º | Luis Fernando Arruda Ferreira | Engenheiro Civil | 200060034998 | ||||||||
| 66º | 6º | Giovani Moreira Dos Santos | Engenheiro Civil | 200060011280 | |||||||
| 67º | André Mesquita Maciel Reis | Engenheiro Civil | 200060022272 | ||||||||
| 68º | Talita Aparecida Felipe | Engenheiro Civil | 200060004270 |

