Nomeações do Concurso Público 2024
Atualizado em 22/11/2026 00:01
Classificação
Classificação
PCD
Nome Cargo
Data da
Nomeação
Número do
Decreto
Data de Prazo
da Posse
Pediu
Prorrogação
Data da
Posse
Data de efetivo
exercício
Pediu
Desistência
Inscrição
3º Eduardo Carrilho Amaral Engenheiro Civil 23/07/2026 17.487/26 21/09/2026 21/09/2026 01/12/2026 200060000448
4º Daniel Ribeiro Tavares Engenheiro Civil 01/09/2026 17.557/26 31/10/2026 200060031399
5º Hyan Saldanha Maciel Corgozinho Engenheiro Civil 07/10/2026 17.617/26 06/11/2026 200060017995
6º Carlos Eduardo Ribeiro Chula Engenheiro Civil 12/11/2026 17.676/26 12/12/2026 200060017620
7º Letícia Botelho Da Mata Engenheiro Civil 12/11/2026 17.676/26 12/12/2026 200060024895
8º Matheus Evangelista Gonçalves Bispo Engenheiro Civil 18/11/2026 17.684/26 18/12/2026 200060025484
9º Cintia Santos Garcia Engenheiro Civil 200060030474
10º Guilherme Freitas Ramos Grande Engenheiro Civil 200060005183
11º Pedro Henrique Gomes Eugenio Engenheiro Civil 200060032892
12º Julia Thereza Xavier Silva Engenheiro Civil 200060020462
13º Luiz Gustavo Gomes Trindade Engenheiro Civil 200060025725