| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47º | Hortência Caroline Mesquita Costa | Engenheiro Civil | 200060017120 | ||||||||
| 48º | 3º | Paulo Henrique Dos Santos | Engenheiro Civil | 200060023369 | |||||||
| 49º | Gabriel Vitor Rodrigues Costa | Engenheiro Civil | 200060023895 | ||||||||
| 50º | William Motta Duarte | Engenheiro Civil | 200060012805 | ||||||||
| 51º | Amanda Medeiros Leao | Engenheiro Civil | 200060010563 | ||||||||
| 52º | Lucas Henrique Mendonça | Engenheiro Civil | 200060017428 | ||||||||
| 53º | Alexandre Pereira Da Silveira | Engenheiro Civil | 200060028921 | ||||||||
| 54º | Rodrigo Lucas Da Silva Souza | Engenheiro Civil | 200060026610 | ||||||||
| 55º | Maria Eduarda Trindade Almeida | Engenheiro Civil | 200060028247 | ||||||||
| 56º | Gabriel Cabral Pinto | Engenheiro Civil | 200060018570 | ||||||||
| 57º | 4º | Lucas Oliveira Fiche | Engenheiro Civil | 200060011020 |

