| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Vinicius Carreira Braga | Engenheiro Agrônomo | 200060025901 | ||||||||
| 6º | Ana Luisa Amorim Aragao | Engenheiro Agrônomo | 200060034352 | ||||||||
| 7º | Clelder Francisco Do Nascimento | Engenheiro Agrônomo | 200060014343 | ||||||||
| 8º | Rodrigo Cornelio De Oliveira Ribeiro | Engenheiro Agrônomo | 200060015083 | ||||||||
| 9º | Thaís Melo Da Fonseca | Engenheiro Agrônomo | 200060027072 | ||||||||
| 10º | Samuel Camargos Pereira | Engenheiro Agrônomo | 200060003356 | ||||||||
| 11º | Alexandre Barreto De Melo | Engenheiro Agrônomo | 200060036992 | ||||||||
| 12º | Tamires Apolinario Dos Anjos | Engenheiro Agrônomo | 200060035382 | ||||||||
| 13º | Pablo Felipe Sousa Ferreira | Engenheiro Agrônomo | 200060033914 | ||||||||
| 1º | Diego Souza Mota | Engenheiro Civil | 16/05/2025 | 16.701 | 15/07/2025 | 13/06/2025 | 21/07/2025 | 200060019335 | |||
| 2º | Thalys Wilson Franco Faria | Engenheiro Civil | 200060007326 |

