| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119º | Deborah Azevedo Xavier | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060028521 | |||
| 120º | Leonardo Ferreira Do Carmo | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060022232 | |||
| 121º | Alexandra Káren Camargos Ramos | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060030053 | |||
| 122º | Daiane Barros Da Silva | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060003416 | |||
| 123º | Taynara Morais Da Costa | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060004603 | |||||
| 124º | Wellington Brunis De Souza | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060031440 | |||||
| 125º | Leticia Flor De Andrade | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060021071 | |||
| 126º | Leticia Victoria Nogueira Silva | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060032607 | |||
| 127º | Júlia Oliveira Morais Rodrigues | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060004262 | |||||
| 128º | Matheus Timoteo De Freitas | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060003318 | |||
| 129º | Júlia Karoline Roque | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 200060007345 |

