| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86º | Rhana Clara Nunes Prado | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060036061 | |||||
| 87º | Carolina Rocha Lopes | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060015382 | |||
| 88º | Nathália Faria Muniz | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060008003 | |||||
| 89º | Keven Caetano De Carvalho Ribeiro | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060025436 | |||
| 90º | Gabriela Dutra Cordeiro | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060009954 | |||||
| 91º | Katrin Ferreira Canabrava Hotz | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060007586 | |||
| 92º | Natália Cardoso Da Silva | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060014875 | |||
| 93º | André Felippe Tavares | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060034392 | |||||
| 94º | Felipe Gomes Silva | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 200060001637 | |||
| 95º | Laura Casarini Ferreira Teixeira | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060005912 | |||
| 96º | Laura Amancio Da Cruz | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060012762 |

