| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75º | Beatriz Barbosa Do Nascimento | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060031337 | |||||
| 76º | Júlia Pires Alves | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060031702 | |||||
| 77º | Luiza Lara Marcal | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060032174 | |||
| 78º | Jheniffer Cristina Da Silva | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060003279 | |||
| 79º | Jessica Miranda Ferreira | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 200060006637 | |||
| 80º | Caled Tarique Pereira | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060029346 | |||||
| 81º | Rafaela Ferreira | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060014034 | |||||
| 82º | Emílio Soares De Oliveira Neto | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060031073 | |||
| 83º | Carla Leão | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060021264 | |||||
| 84º | Leonardo Viana Da Silva | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060012864 | |||
| 85º | Fernanda Cristina Teodoro | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 200060007612 |

