| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130º | Narayane Fernandes Tavares | Agente de Administração | 29/09/2025 | 16.945/25 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 03/11/2025 | 200060005802 | |||
| 131º | Amanda Mendes Da Costa | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/12/2025 | 200060001296 | |||||
| 132º | Wellington Gabriel Anjos Da Silva | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060008567 | ||||
| 133º | Gabriela Fernandes Soares | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/12/2025 | 200060004855 | |||||
| 134º | Rafhael Aleixo Pereira | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/12/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060015037 | |||
| 135º | Thaynara Gabrielle Silva | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/11/2025 | 200060002607 | |||||
| 136º | Bruna Souza Melo | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060001767 | |||
| 137º | Lucas Gabriel Silva De Morais | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/12/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 200060026492 | |||
| 138º | Gustavo Rodrigues De Moura | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/11/2025 | 200060018444 | |||||
| 139º | Thaís Caroline Teodosio | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 200060017138 | ||||
| 140º | Thales Almada De Sousa | Agente de Administração | 20/10/2025 | 16.974/25 | 19/12/2025 | 200060020958 |

