| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97º | Elislaine Vaz De Jesus | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 200060017582 | |||
| 98º | Rubson Renato Dos Santos | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 200060030781 | |||
| 99º | Mateus Soares Dias | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 200060013389 | |||
| 100º | Mateus Santos Teixeira | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060029760 | |||
| 101º | Lucas Henrique Bueno | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060038572 | |||||
| 102º | Gabriel Duarte Cheredre Lopes | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060016023 | |||||
| 103º | Pedro Henrique Gomes Eugenio | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060032894 | |||||
| 104º | Mariana Dias Xavier | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 200060004285 | |||
| 105º | Breno Duarte Oliveira Santana | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 200060011063 | |||
| 106º | 1º | Fabricio Tiago dos Santos | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060003179 | ||||
| 107º | Anna Clara Pinheiro Costa | Agente de Administração | 22/08/2025 | 16.877/2025 | 21/09/2025 | 200060017465 |

