| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53º | Verônica Aparecida Santos Costa | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060013987 | ||||||||
| 54º | Luciana Gonçalves Amorim De Oliveira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060019514 | ||||||||
| 55º | Júlia Soares Botelho | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060000484 | ||||||||
| 56º | Maria Eduarda Lima Florentino | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060010269 | ||||||||
| 57º | Baltazar Aureliano De Souza | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060031608 | ||||||||
| 58º | Maria Eduarda Ribeiro Siqueira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060001409 | ||||||||
| 59º | Samira Aparecida De Oliveira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060032139 | ||||||||
| 60º | Amanda Carvalho Dos Santos | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060036114 | ||||||||
| 61º | Gleicielle Dos Santos | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060010872 | ||||||||
| 62º | Yasmin Cascimiro De Jesus | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060023602 | ||||||||
| 63º | Carolina Silva Moreira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060009741 |

