| Classificação | Classificação PCD |
Nome |
Cargo |
Data da Nomeação |
Número do Decreto |
Data de Prazo da Posse |
Pediu Prorrogação |
Data da Posse |
Data de efetivo exercício |
Pediu Desistência |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42º | Ana Paula Aniceto Amaral | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060025823 | ||||||||
| 43º | Nathalia Sabino Cavalcante | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060036504 | ||||||||
| 44º | Karen Suellen Ferreira | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060017171 | ||||||||
| 45º | Gilcilene Antonia Bernardes | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060020046 | ||||||||
| 46º | Luciene Rezende De Melo | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060020457 | ||||||||
| 47º | Paula Marques Penha Amaral | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060039421 | ||||||||
| 48º | Crycia Emanuelle Mamede Santos | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060004356 | ||||||||
| 49º | Suelen Soares Da Guarda | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060025036 | ||||||||
| 50º | Ariany Alice Borges | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060019836 | ||||||||
| 51º | Letícia Lopes Silva Melo | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060005592 | ||||||||
| 52º | Bruna Rosa Do Carmo Rocha | Atendente Consultório Dentário - PSF | 200060004932 |

